Recrutement d’Un(e) Data Business Intelligent (BI) Analyst (H/F)
Publish: 16 avril, 2026
Postulez plus tard : 1 May 2026
⏳ Postulez plus tard : 01 May 2026
AFG Bank recrute Un(e) Data Business Intelligent (BI) Analyst (H/F), pour rejoindre notre équipe.
- Informations Administratives
| Titre de Poste | DATA BUSINESS INTELLIGENT (BI) ANALYST (H/F) |
| Direction | DIRECTION MARKETING, COMMUNICATION & EXPERIENCE CLIENT |
| Responsable Directe | RESPONSABLE MARKETING |
| Responsable Indirecte (Fonctionnel) | |
| Nombre de dépendants hiérarchiques | |
| Grade du Poste | CADRE |
| Organigramme | DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EXPLOITATION DIRECTEUR MARKETING, COMMUNICATION & EXPERIENCE CLIENT RESPONSABLE MARKETING CHARGE DE LA DATA BUSINESS INTELLIGENT ANALYST |
- Domaines de résultats
| Raison d’être du poste | |||
| Sous la responsabilité du Responsable Marketing, le Data & BI Analyst a pour missions principales : | |||
| Livrables-clé du poste | |||
| Domaines de Résultats (Sur quels domaines le poste doit-il délivrer des résultats ?) | Activités principales (Quelles sont les activités à mener dans chaque domaine de résultats ?) | Résultats attendus (Quels résultats attendus dans le cadre d’une bonne performance ?) | |
| 1 | Traiter et modéliser les bases de données | Mettre en qualité les données issues du Core Banking System en collaboration avec l’IT et la finance (Recueil, traitements et design de tableau de bord)Assurer le traitement de données issues d’autres applications bancaires (application mobile, Monétique…)Exploitation maximale des données BI en fonction des besoinsAccompagner dans la définition (conception, réalisation), l’exploitation, le suivi et la maintenance de leurs outils d’analyse et d’aide à la décision pour une meilleure orientation de leur stratégie marketing | Axes stratégiques définis ;Innovations proposées ;Outils de gestion et tableaux de bords pour le suivi des performances ;Placer l’amélioration continue de la performance au cœur de ses actions stratégiques. |
| 2 | Analyser les données | Aider les différents départements à comprendre et analyser les écarts issus de leurs performances | |
| Participer à la recherche de solutions aux problèmes de pilotage et d’animations commercialesAssurer la bonne interprétation et la diffusion des rapports d’analyses | |||
| 3 | Approfondir la connaissance client | Mise en place d’une stratégie de Customer Base/Value Management (CBM/CVM) Piloter la conduite des études de marché et autres moyens de collecte d’information sur les clients.Piloter le suivi des plans d’actions issus des études de marché Etablir des partenariats avec des agences d’étude en fonction des problématiques identifiées (Marketing, commercial, communication…) | |
| 4 | Mettre en place des Business Model, Business Case | Construire le Business model en vue de favoriser l’innovation Mettre en place des modèles de Business case pour les campagnes promotionnelles. |
- Clés du succès
Niveau requis (Insérer le niveau requis conformément aux directives existantes.)
En leur absence, se référer à l’échelle suivante : 1 = Basique, 2= Standard, 3 = Avancé, 4, = Formateur
| Compétences -clé | Brève description (Donner une courte description de la compétence ou du comportement attendu) | Niveau requis |
| Compétences fonctionnelles (Se référer aux compétences fonctionnelles de votre Département. Si non existantes, les déterminer avec le Supérieur directe) | ||
| Connaissances spécifiques | Bonne connaissance des lois, règlements et procédures applicables à la banque ;Recueillir et analyser les éléments et informations nécessaires ;Maîtrise des techniques statistiques et de Datamining et des langages de bases de donnéesBonne maitrise des outils informatiques (Suite MS office) particulièrement Excel & PowerpointLa connaissance des métiers de la banque serait un plusÊtre à l’aise avec les chiffres | 4 |
- Profil de candidat
| Education / Formation | Niveau d’études : Bac 4/5, Master Domaine : Mathématiques Appliquées, informatique, Big Data, Ecole de Statistiques. |
| Expérience | Un minimum de trois (3) années d’expériences La connaissance de l’espace monétaire dans lequel la banque exerce. |
| Langues | Français – courant, Anglais – Courant |
| Compétences informatiques | Pack office ; ERPs dédiés aux activités des banques et assurances |
| Compétences transversales | Sens de l’initiativeForce de propositionAisance relationnelleAisance rédactionnelleCapacité à travailler en équipeSens de l’innovationSens de l’orientation client |
Envoyez votre CV et lettre de motivation et mentionner le titre exact du poste dans l’objet du mail à : afgbankml.recrutement@afgbank.ml
🗓️ Date limite : 01 mai 2026
𝗡𝗕 : 𝗦𝗲𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘂𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲́𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻.

